——— 歐曼恒溫畜禽運(yùn)輸車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 313 | |
產(chǎn)品名稱 | 雛禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 貨廂尺寸(mm) | 8660,8430,8330×2340×2540 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 該車用于運(yùn)輸雛禽;其中貨箱前部?jī)?nèi)長(zhǎng)(mm):800,860,900;用于安裝制冷機(jī)與水箱,貨箱實(shí)際內(nèi)長(zhǎng)(mm):8660,8430,8330;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):12000/1555/1800+4700+1350/2595;12000/1530/2000+4500+1350/2620,12000/1555/1800+4725+1300/2620,12000/1555/2000+4525+1300/2620;頂部封閉不可開(kāi)啟,隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用ISGe5-400,SC9DF340Q5,ISGe5-320型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為40.81,40.73,42.72;ABS系統(tǒng)**器型號(hào):3550X-1010,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司,擴(kuò)展箱體四層窗以及后部雙開(kāi)門。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
**名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———