——— 多利卡D9恒溫型畜禽運(yùn)輸車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 311 | |
產(chǎn)品名稱 | 雛禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7805 | 外形尺寸(mm) | 9080×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8000 | 貨廂尺寸(mm) | 5980,6800×2340×2470 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2650 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車用于運(yùn)輸雛禽,車輛頂部封閉不可開啟.尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu)(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為110mm,不計(jì)算在整車長(zhǎng)度內(nèi)).選裝通風(fēng)孔和天窗,側(cè)板選裝各種形式自然進(jìn)風(fēng)窗戶,前板開有通風(fēng)進(jìn)口,選裝各種型號(hào)的壓縮機(jī)組,、水簾等降溫**,尾門可選裝封閉式電子排風(fēng)扇.側(cè)后防護(hù)材料均為Q23**碳鋼,側(cè)防護(hù)與貨箱橫梁采用焊接連接,后防護(hù)與車架采用焊接連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸(mm):100×50,后防護(hù)離地的高500mm.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.5,ISD160 50/26.3.ABS型號(hào): J ABS,生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車僅采用軸距(mm)5200.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865,1750 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———