——— 歐馬可簡易型畜禽運輸車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 314 | |
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運輸車 | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6210 | 外形尺寸(mm) | 7000×2220×3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5590 | 貨廂尺寸(mm) | 5020×2080×2180 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 28/15 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2015 |
軸荷(Kg) | 4200/7795 | **高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室二級踏板及前防護。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460.僅選用發(fā)動機ISF3.8s5154對應的油耗值為:22.81.選裝ABS,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號:44600XXXX0。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5129XXY-F6 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1710,1740,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1615 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———