——— 天錦恒溫型畜禽運(yùn)輸車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 312 | |
產(chǎn)品名稱 | 雛禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7815 | 外形尺寸(mm) | 10360,9960×2500×3840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9990 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1830,1430/1430,1430/2930,1430/2530,1430/3330,1430/2930 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 該車用于運(yùn)輸雛禽,頂部封閉不可開啟;尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu),收起狀態(tài)水平長度為110mm;隨底盤選裝駕駛室;整車長/軸距/貨廂長/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930,9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,對(duì)應(yīng)油耗值均為(L/100km):31.5;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH5180XXYBX2DV | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5600,6000,7100 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISD180 50 ISB210 50 YC6J220-58 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 5900 5900 4752 4752 4500 5900 6500 | 180 155 144 140 132 132 132 132 155 162 |
目前市場上畜禽運(yùn)輸都以柵欄運(yùn)輸車為主,在運(yùn)輸過程中畜禽處于露天狀態(tài),受炎熱,、寒冷、雨雪天氣影響較大,易造成畜禽,尤其是幼小畜禽致病,、死亡率高.同時(shí)在運(yùn)輸過程中,產(chǎn)生的尿液和糞便不僅污染環(huán)境,還可能造成畜禽疾病跨區(qū)域傳播,為了克服普通柵欄運(yùn)輸車的不足,很大限度的減少畜禽運(yùn)輸?shù)膿p失,我公司針對(duì)畜禽類運(yùn)輸市場,通過專業(yè)的設(shè)計(jì),研發(fā)出一種封閉式恒溫畜禽運(yùn)輸車,該車型的研發(fā)成功,改變了畜禽在運(yùn)輸過程中所受外界惡劣環(huán)境的影響. 為活禽提供了舒適的運(yùn)輸環(huán)境,并改善了畜禽運(yùn)輸對(duì)沿途環(huán)境的影響,提高其在運(yùn)輸過程中的成活率.該車尤其適用于對(duì)豬崽的運(yùn)輸. 我公司生產(chǎn)畜禽運(yùn)輸車具有如下特點(diǎn): 箱體為全不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),方便車體的衛(wèi)生清潔.外部部分玻璃鋼飾板; 1.分層裝載機(jī)構(gòu):箱體內(nèi)設(shè)置2層分層裝載機(jī)構(gòu),通過液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隔板的升降,每層隔板配置分欄隔斷. 2. 喂食系統(tǒng):由液體食物箱、管道泵,、管道,、喂食嘴等組成,實(shí)現(xiàn)液態(tài)食品的輸送和喂食. 3. 恒溫系統(tǒng):由車載制冷機(jī),暖風(fēng)機(jī),氣體混合輸送倉,排風(fēng)扇等組成,實(shí)現(xiàn)仔豬生存空間氣體的流通和恒溫.為保證運(yùn)輸過程中對(duì)溫度的**,畜禽運(yùn)輸車采用雙系統(tǒng)制冷空調(diào),且箱體兩側(cè)設(shè)計(jì)三排帶電動(dòng)排氣扇的通風(fēng)口和百葉窗,夏季通過空調(diào)實(shí)現(xiàn)箱內(nèi)降溫.為解決冬季畜禽運(yùn)輸采暖,采用**的水暖系統(tǒng),采用智能巡檢儀,保證車廂內(nèi)恒溫28-32℃,在駕駛室就能實(shí)時(shí)監(jiān)測箱內(nèi)的溫度變化,便于**溫度. 4. 噴淋系統(tǒng):由氣壓水箱、管道,、噴頭,、污水收集箱組成、給仔豬噴淋降溫,、箱體內(nèi)清潔. 5. 進(jìn)出通道:后門通過液壓系統(tǒng)自動(dòng)展開形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設(shè)有護(hù)欄,方便仔豬上下. |
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———