——— 20噸(44m3)散裝飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
【整車技術參數(shù)】 | |||
產品** | 華通牌 | 公告批次 | 315 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | HCQ5311ZSLDL5 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15165,15100 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質量(Kg) | 15705 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤選裝高度不同的駕駛室;側防護采用碳鋼/Q235,螺栓連接,后防護裝置連接方式:螺栓連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度510mm。僅采用:1850mm+4600mm+1350mm軸距;該車專用裝置為絞龍,、罐體,用于運輸粉粒物料。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000,。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 發(fā)動機型號與油耗值(L/100km):的對應關系為: ISL9.5-292E51A/40.5(L/100km),ISL9.5-315E51A/40.1(L/100km),ISL9.5-340E51A/41.7(L/100km),ISL9.5-360E51A/40.8(L/100km),dCi350-51/41.4(L/100km),dCi385-51/41.8(L/100km),dCi420-51/41.7(L/100km),DDi75S315-50/40.4(L/100km),DDi75S350-50/40.4(L/100km),。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
底盤配置:
東風商用原廠國五底盤:東風天龍,康明斯發(fā)動機315馬力,,法士特12擋變速箱,,冷暖空調,氣囊坐椅,11.00R20鋼絲胎,,外形尺寸12000*2500*3995,。
上裝配置:
罐體采用優(yōu)質武鋼國標鋼材制作,鋼板厚度4mm,,頂部材料為3mm厚防滑花紋板,。絞龍長6.8m,卸料高度8-9m,。罐體容積約44立方,,實際裝載量:豬料20-22噸、雞料23-25噸,。內部分四倉,。
整車出具:
底盤合格證、整車合格證,、機動車上戶,、隨車工具、車輛質保手冊,、服務站點目錄,。
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———