——— 國(guó)五天龍22噸散裝飼料車(chē) ———
——— 精 彩 展 示 ———
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 315 |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5311ZSLDL5 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15165,15100 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15705 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;側(cè)防護(hù)采用碳鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度510mm。僅采用:1850mm+4600mm+1350mm軸距;該車(chē)專用裝置為絞龍,、罐體,用于運(yùn)輸粉粒物料,。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000,。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km):的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ISL9.5-292E51A/40.5(L/100km),ISL9.5-315E51A/40.1(L/100km),ISL9.5-340E51A/41.7(L/100km),ISL9.5-360E51A/40.8(L/100km),dCi350-51/41.4(L/100km),dCi385-51/41.8(L/100km),dCi420-51/41.7(L/100km),DDi75S315-50/40.4(L/100km),DDi75S350-50/40.4(L/100km),。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
底盤(pán)配置:
東風(fēng)商用原廠國(guó)五底盤(pán):東風(fēng)天龍,,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)315馬力,,法士特12擋變速箱,冷暖空調(diào),,氣囊坐椅,,11.00R20鋼絲胎,,外形尺寸12000*2500*3995,。
上裝配置:
罐體采用優(yōu)質(zhì)武鋼國(guó)標(biāo)鋼材制作,鋼板厚度4mm,頂部材料為3mm厚防滑花紋板,。絞龍長(zhǎng)6.8m,,卸料高度8-9m。罐體容積約44立方,,實(shí)際裝載量:豬料25噸,、雞料28噸。內(nèi)部分四倉(cāng)(可定制),。
整車(chē)出具:
底盤(pán)合格證,、整車(chē)合格證、機(jī)動(dòng)車(chē)上戶,、隨車(chē)工具,、車(chē)輛質(zhì)保手冊(cè)、服務(wù)站點(diǎn)目錄,。
關(guān)于產(chǎn)品:
1.資質(zhì)齊全:我公司所有產(chǎn)品均通過(guò)**機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)**,、工信部、**質(zhì)檢總局,、**環(huán)保部,、**部等六部委頒發(fā)的證書(shū)。保證客戶上牌,,辦理營(yíng)運(yùn)證有合法的保障,。
2.嚴(yán)格的制作工藝:罐體采用碳鋼板材,一次成型,,焊接采用氣體保護(hù)焊,,滿焊。絞龍采用錳鋼,,韌性強(qiáng),,中間銜接支撐結(jié)構(gòu)、石墨軸承,、免維護(hù),。專用抗腐蝕油漆,一道噴沙,、二道打磨,、三道油漆,四道保護(hù)清漆
3.進(jìn)口西門(mén)子電動(dòng)機(jī),,全套施耐德/西門(mén)子**系統(tǒng),,欠相,欠壓,,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護(hù),,卸料速度700Kg/min,殘留率小于0.022%,可選配全遙控,。
4.液壓泵:美國(guó)丹尼遜,,液壓馬達(dá):美國(guó)伊頓,液壓閥:**油力,,卸料速度1000Kg/min,,殘留率小于0.022%,可選配全遙控,。
關(guān)于售后:
我們遵循的質(zhì)量方針是:“產(chǎn)品**是我們永恒的目標(biāo),,用戶滿意是我們不懈的追求,
優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們**好的承諾,。”為此,,我們做出如下承諾:
一、免費(fèi)維修方案以及期限
1,、免費(fèi)質(zhì)保期:一年或3萬(wàn)公里
2,、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身;
3,、在車(chē)輛交客戶使用之日起,,在正常使用范圍內(nèi),12個(gè)月內(nèi)免費(fèi)修理,,超過(guò)12個(gè)月,,只收取零件工時(shí)費(fèi);
4,、24小時(shí)服務(wù):我們以客戶永遠(yuǎn)是對(duì)的為服務(wù)宗旨,,以關(guān)心客戶,關(guān)心每一臺(tái)車(chē)為服務(wù)宗旨,,向社會(huì)公開(kāi)承諾,,
在接到客戶求援信息后,沿海省市服務(wù)到位**長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)(北京,、上海,、廣東、浙江,、福建,、海南),
內(nèi)陸省市不超過(guò)12小時(shí),,個(gè)別區(qū)域不超過(guò)48小時(shí)的響應(yīng)時(shí)間,。
5、當(dāng)因?yàn)樘厥庠蚩蛻糗?chē)輛不能到服務(wù)站進(jìn)行維修時(shí),,我公司服務(wù)站可提供車(chē)輛,、人員,、配件上門(mén)服務(wù),**大程度
的解決客戶的困難,,減少客戶用車(chē)的顧慮。
——— 車(chē) 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車(chē) 型 ———
——— 更 多 車(chē) 型 ———