——— 15噸(34m3)陜汽軒德飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
車型 | SCS5250ZSLSX型散裝飼料運輸車 | |||
整車參數(shù) | 外廓尺寸 | 11050*2500*3980 | 罐體尺寸 | 8000*2450*2250 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 雞料21噸 | 公告裝載量(kg) | 13305 | |
豬料18噸 | ||||
綜合油耗 | 22.2(L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 11500 | |
排放標準 | 國五 | **高車速(Km/h) | 95 | |
公告信息 | 工信部公告、質(zhì)檢總局、CCC認證、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | 陜汽SX1255GP5/陜西汽車集團有限責任公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP6.245E50濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | |||
變速箱 | 法士特8擋 | |||
額定功率(kw) | 180(245馬力) | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5鋼絲胎 | |
發(fā)動機排量(mL) | 6750 | 軸距(mm) | 1800+5000 | |
ABS型號/廠家 | 西安正昌ZQFB-V/西安正昌電子有限責任公司 | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 34 | 料倉數(shù)量 | 4倉(可定制) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動700 | ||||
卸料絞龍長度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負180 | |
液壓驅(qū)動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動驅(qū)動形式 | 西門子電機,,欠相,,欠壓,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護,。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,,國標3.5mm,一次成型,焊接采用氣體保護焊,,滿焊,。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強,,中間銜接支撐結(jié)構(gòu),、石墨軸承、免維護,。 | |||
油漆工藝(可選銀灰色) | 專用進口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,,一道噴沙、二道打磨,、三道油漆,,四道保護清漆。 |
底盤配置:
陜汽軒德原廠國五底盤,,濰柴發(fā)動機245馬力,,法士特8擋變速箱,冷暖空調(diào),,氣囊坐椅,,12.00R22.5鋼絲胎,,外形尺寸11050*2490*3650 。
上裝配置:
罐體采用正宗國標3.5mm鋼材制作,,鋼板厚度4mm,,頂部材料為3mm厚防滑花紋板。絞龍長7.8m,,卸料高度8-9m,。罐體容積約34立方,實際裝載量:豬料15-17噸,、雞料18-20噸,。內(nèi)部分四倉。
整車出具:
底盤合格證,、整車合格證,、機動車上戶、隨車工具,、車輛質(zhì)保手冊,、服務站點目錄
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———