——— 國(guó)六東風(fēng)華神前四后四飼料車(chē) ———
——— 精 彩 展 示 ———
車(chē)型 | 型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | |||
整車(chē)參數(shù) | 外廓尺寸 | 9150*2550*3995 | 罐體尺寸 | 6400*2500*2500 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | |||
實(shí)際裝載量(噸) | 雞料18噸 | 公告裝載量(kg) | 13300 | |
豬料16噸 | ||||
綜合油耗 | (L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
底盤(pán)外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 11505 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | **高車(chē)速(Km/h) | 88 | |
公告信息 | 工信部公告,、質(zhì)檢總局,、CCC認(rèn)證、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤(pán)配置 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1256GL6DJ1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06270-60 | |||
變速箱 | 法士特8檔 | |||
額定功率(kw) | 199(270馬力) | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 6234 | 軸距(mm) | 1900+3500 | |
ABS型號(hào)/廠家 | 東科克諾爾3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||
上裝配置 | 實(shí)際容積(m3) | 36 | 料倉(cāng)數(shù)量 | 3倉(cāng)(可定制) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 電動(dòng)700 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
液壓1000 | ||||
卸料絞龍長(zhǎng)度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負(fù)180 | |
液壓驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓泵:美國(guó)丹尼遜 | 液壓馬達(dá):美國(guó)伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動(dòng)驅(qū)動(dòng)形式 | 西門(mén)子電機(jī),,欠相,,欠壓,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護(hù),。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,,國(guó)標(biāo)3.5mm,一次成型,焊接采用氣體保護(hù)焊,,滿(mǎn)焊,。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強(qiáng),,中間銜接支撐結(jié)構(gòu),、石墨軸承、免維護(hù),。 | |||
油漆工藝(可選銀灰色) | 專(zhuān)用進(jìn)口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,,一道噴沙、二道打磨,、三道油漆,,四道保護(hù)清漆。 |
——— 車(chē) 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車(chē) 型 ———
——— 更 多 車(chē) 型 ———