——— 國六重汽前四后八飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
車型 | DLQ5310ZSLXND6C散裝飼料運(yùn)輸車運(yùn)輸參數(shù) | |||
整車參數(shù) | 外廓尺寸 | 11995*2550*3990 | 罐體尺寸 | 9000*2490*2350 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實(shí)際裝載量(噸) | 雞料28噸 | 公告裝載量(kg) | 15370/15305 | |
豬料25噸 | ||||
綜合油耗 | 37.0(L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 15500 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | **高車速(Km/h) | 89 | |
公告信息 | 工信部公告,、質(zhì)檢總局、CCC認(rèn)證,、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | ZZ1315V4666F1 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | MC07.34-60/**重型汽車集團(tuán)有限公司 | |||
變速箱 | 豪沃12檔 | |||
額定功率(kw) | 251(340馬力) | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR | |
發(fā)動機(jī)排量(mL) | 6870 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350 | |
ABS型號/廠家 | 4460046300/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司 | |||
上裝配置 | 實(shí)際容積(m3) | 47.5 | 料倉數(shù)量 | 4倉 |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動800 | ||||
卸料絞龍長度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負(fù)180 | |
液壓驅(qū)動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達(dá):美國伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動驅(qū)動形式 | 西門子電機(jī),欠相,,欠壓,,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護(hù)。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用正宗國標(biāo)3.5mm鋼材,,一次成型,,焊接采用氣體保護(hù)焊,滿焊,。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,,韌性強(qiáng),中間銜接支撐結(jié)構(gòu),、石墨軸承,、免維護(hù)。 | |||
油漆工藝 | 專用進(jìn)口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,,一道噴沙,、二道打磨、三道油漆,,四道保護(hù)清漆,。 |
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———