——— 國六重汽前四后四飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
車型 | DLQ5250ZSLXND6Z型散裝飼料運輸車運輸參數 | |||
整車參數 | 外廓尺寸 | 10990*2490*3850 | 罐體尺寸 | 8000*2450*2250 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 雞料22噸 | 公告裝載量(kg) | 13300 | |
豬料20噸 | ||||
綜合油耗 | (L/100km) | 總質量(kg) | 25000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質量(kg) | 11505 | |
排放標準 | 國六 | **高車速(Km/h) | 98 | |
公告信息 | 工信部公告,、質檢總局、CCC認證,、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | ZZ1255N56C3F1 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.300E61 | |||
變速箱 | 豪沃8擋 | |||
額定功率(kw) | 220(300馬力) | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | |
發(fā)動機排量(mL) | 7470 | 軸距(mm) | 1800+4800 | |
ABS型號/廠家 | 4460046300/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司 | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 26 | 料倉數量 | 3倉(可定制) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動700 | ||||
卸料絞龍長度 | 6.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉度 | 正負180 | |
液壓驅動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動驅動形式 | 西門子電動機,欠相,,欠壓,,防反轉等電控聯(lián)鎖保護,配備搖控,。 | |||
箱體工藝 | 罐體采用正宗國標3.5mm武剛板材,,一次成型,焊接采用氣體保護焊,,滿焊,。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強,,中間銜接支撐結構,、石墨軸承、免維護,。 | |||
油漆工藝 | 專用進口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,,一道噴沙、二道打磨,、三道油漆,,四道保護清漆。 |
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———