——— 國六東風天龍前四后八飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
車型 | DLQ5311ZSLXND6D散裝飼料運輸車運輸參數(shù) | |||
整車參數(shù) | 外廓尺寸 | 12000*2550*3980 | 罐體尺寸 | 9000*2500*2430 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 雞料28噸 | 公告裝載量(kg) | 15870 | |
豬料25噸 | ||||
綜合油耗 | 36.9(L/100km) | 總質量(kg) | 31000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質量(kg) | 15000 | |
排放標準 | 國六 | **高車速(Km/h) | 89 | |
公告信息 | 工信部公告,、質檢總局,、CCC認證、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | 東風天龍DFH1310D7/東風商用車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | 東風康明斯L9NS6B360(東風康明斯發(fā)動機有限公司) | |||
變速箱 | 法士特12擋 | |||
額定功率(kw) | 265(360馬力) | 輪胎規(guī)格 | 295/80R 22.5 18PR | |
發(fā)動機排量(mL) | 8900 | 軸距(mm) | 1995+4600+1350 | |
ABS型號/廠家 | 東科克諾爾3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 47.5 | 料倉數(shù)量 | 4倉 |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動800 | ||||
卸料絞龍長度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉度 | 正負180 | |
液壓驅動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動驅動形式 | 西門子電機,,欠相,欠壓,,防反轉等電控聯(lián)鎖保護,。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用正宗國標3.5mm鋼材,一次成型,,焊接采用氣體保護焊,,滿焊。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,,韌性強,,中間銜接支撐結構、石墨軸承,、免維護,。 | |||
油漆工藝 | 專用進口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,一道噴沙,、二道打磨,、三道油漆,四道保護清漆,。 |
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———