——— 國(guó)六東風(fēng)天龍前四后六飼料車(chē) ———
——— 精 彩 展 示 ———
車(chē)型 | DLQ5310ZSLXND6D散裝飼料運(yùn)輸車(chē)運(yùn)輸參數(shù) | |||
整車(chē)參數(shù) | 外廓尺寸 | 11995*2550*3990 | 罐體尺寸 | 9000*2490*2350 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | |||
實(shí)際裝載量(噸) | 雞料28噸 | 公告裝載量(kg) | 16870 | |
豬料25噸 | ||||
綜合油耗 | 36.9(L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
底盤(pán)外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 14000 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | **高車(chē)速(Km/h) | 89 | |
公告信息 | 工信部公告、質(zhì)檢總局,、CCC認(rèn)證,、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤(pán)配置 | 底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)天龍DFH1310A8/東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E350-60 | |||
變速箱 | 法士特12擋 | |||
額定功率(kw) | 257(350馬力) | 輪胎規(guī)格 | 295/80R 22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 7500 | 軸距(mm) | 1995+4250+1350 | |
ABS型號(hào)/廠家 | 東科克諾爾3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||
上裝配置 | 實(shí)際容積(m3) | 47.5 | 料倉(cāng)數(shù)量 | 4倉(cāng) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動(dòng)800 | ||||
卸料絞龍長(zhǎng)度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負(fù)180 | |
液壓驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓泵:美國(guó)丹尼遜 | 液壓馬達(dá):美國(guó)伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動(dòng)驅(qū)動(dòng)形式 | 西門(mén)子電機(jī),欠相,,欠壓,,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護(hù)。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用正宗國(guó)標(biāo)3.5mm鋼材,,一次成型,,焊接采用氣體保護(hù)焊,滿焊,。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,,韌性強(qiáng),中間銜接支撐結(jié)構(gòu),、石墨軸承,、免維護(hù)。 | |||
油漆工藝 | 專用進(jìn)口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,,一道噴沙,、二道打磨、三道油漆,,四道保護(hù)清漆,。 |
——— 車(chē) 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車(chē) 型 ———
——— 更 多 車(chē) 型 ———