——— DLQ5313ZSLXND6S三環(huán)汽車飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
車型 | DLQ5313ZSLXND6S散裝飼料運輸車運輸參數(shù) | |||
整車參數(shù) | 外廓尺寸 | 9750*2550*3995 | 罐體尺寸 | 7000*2500*2550 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 雞料23噸 | 公告裝載量(kg) | 18270 | |
豬料21噸 | ||||
綜合油耗 | 37.3(L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
底盤外觀顏色 | 銀色 | 整備質(zhì)量(kg) | 12600 | |
排放標準 | 國六 | **高車速(Km/h) | 88 | |
公告信息 | 工信部公告、質(zhì)檢總局、CCC認證、**部油耗、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | STQ1311L16Y6B6/ 湖北三環(huán)汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP.300E61 | |||
變速箱 | 陜齒12JSD160TA高速(鋁) | |||
額定功率(kw) | 220(300馬力) | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR | |
發(fā)動機排量(mL) | 7470 | 軸距(mm) | 1850+2900+1350 | |
ABS型號/廠家 | ABS/ASR-24V-4S/4M(東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司) | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 40 | 料倉數(shù)量 | 4倉 |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動800 | ||||
卸料絞龍長度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負180 | |
液壓驅(qū)動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動驅(qū)動形式 | 西門子電機,欠相,欠壓,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用正宗國標3.5mm鋼材,一次成型,焊接采用氣體保護焊,滿焊。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強,中間銜接支撐結(jié)構(gòu)、石墨軸承、免維護。 | |||
油漆工藝 | 專用進口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,一道噴沙、二道打磨、三道油漆,四道保護清漆。 |
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———