——— DLQ5181ZSLXND6Z重汽單橋飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
26方散裝飼料車技術(shù)參數(shù) | ||||
車型 | 型散裝飼料運(yùn)輸車運(yùn)輸參數(shù) | |||
整車參數(shù) | 外廓尺寸 | 9000*2550*3900 | 罐體尺寸 | 6000*2450*2350 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | |||
實(shí)際裝載量(噸) | 雞料16噸 | 公告裝載量(kg) | 9170 | |
豬料14噸 | ||||
綜合油耗 | (L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 8700 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | **高車速(Km/h) | 89 | |
公告信息 | 工信部公告、質(zhì)檢總局、CCC認(rèn)證,、**部油耗,、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號(hào) | ZZ1187K511JF1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.25-60 | |||
變速箱 | 豪沃8檔 | |||
額定功率(kw) | 188(255馬力) | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 6870 | 軸距(mm) | 5100 | |
ABS型號(hào)/廠家 | 4460046300/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司 | |||
上裝配置 | 實(shí)際容積(m3) | 26 | 料倉(cāng)數(shù)量 | 3倉(cāng)(可定制) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
電動(dòng)700 | ||||
卸料絞龍長(zhǎng)度 | 6.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負(fù)180 | |
液壓驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓泵:美國(guó)丹尼遜 | 液壓馬達(dá):美國(guó)伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動(dòng)驅(qū)動(dòng)形式 | 西門子電動(dòng)機(jī),欠相,,欠壓,,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護(hù),配備搖控,。 | |||
箱體工藝 | 罐體采用正宗國(guó)標(biāo)3.5mm武剛板材,,一次成型,焊接采用氣體保護(hù)焊,,滿焊,。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,韌性強(qiáng),,中間銜接支撐結(jié)構(gòu),、石墨軸承、免維護(hù),。 | |||
油漆工藝 | 專用進(jìn)口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,,一道噴沙、二道打磨,、三道油漆,,四道保護(hù)清漆。 |
——— 車 輛 細(xì) 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———