——— 國六東風天錦前四后四飼料車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
車型 | DLQ5251ZSLXND6D型散裝飼料運輸車 | |||
整車參數(shù) | 外廓尺寸 | 9150*2550*3995 | 罐體尺寸 | 6300*2500*2500 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
實際裝載量(噸) | 雞料18噸 | 公告裝載量(kg) | 14070 | |
豬料16噸 | ||||
綜合油耗 | 30.8(L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 25000 | |
底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 10800 | |
排放標準 | 國六 | **高車速(Km/h) | 89 | |
公告信息 | 工信部公告、質(zhì)檢總局,、CCC認證,、**部油耗、**環(huán)保 | |||
底盤配置 | 底盤型號 | 東風天錦DFH1250EX/東風商用車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | 東風康明斯DDi75E260-60東風康明斯發(fā)動機有限公司 | |||
變速箱 | 法士特8檔 | |||
額定功率(kw) | 190(260馬力) | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動機排量(mL) | 7500 | 軸距(mm) | 1995+3500 | |
ABS型號/廠家 | 東科克諾爾3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||
上裝配置 | 實際容積(m3) | 36 | 料倉數(shù)量 | 4倉(可定制) |
輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
卸料速度(Kg/min) | 電動700 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
液壓1000 | ||||
卸料絞龍長度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負180 | |
液壓驅(qū)動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:**油力 | |
電動驅(qū)動形式 | 西門子電機,,欠相,欠壓,,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護,。配備搖控 | |||
箱體工藝 | 罐體采用碳鋼板材,國標3.5mm,一次成型,,焊接采用氣體保護焊,,滿焊。 | |||
絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼,,韌性強,,中間銜接支撐結(jié)構(gòu)、石墨軸承,、免維護,。 | |||
油漆工藝(可選銀灰色) | 專用進口JOTUN(佐敦)抗腐蝕油漆,一道噴沙、二道打磨,、三道油漆,,四道保護清漆。 |
——— 車 輛 細 節(jié) ———
——— 現(xiàn) 有 車 型 ———
——— 更 多 車 型 ———